Nesta página você encontra as informações referentes à competição Small Size League (SSL) da RoboCup Brasil. Encontram-se aqui reunidos os detalhes das competições realizadas ano a ano, com a relação das regras utilizadas, participantes, jogos, resultados, horários, organizadores, links e demais informações.
Aqui encontram-se listados os campeões de cada ano.
As regras desta categoria encontram-se disponíveis aqui.
All times are Brazlian Time (UTC-03).
# | Date | Time | Home team | Score | x | Score | Away team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 15-Oct-2021 | 17:00 | RoboCIn | x | UAISoccer |
# | Date | Time | Home team | Score | x | Score | Away team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 15-Oct-2021 | 15:30 | RoboFEI | 1 | x | 4 | Maracatronics |
# | Date | Time | Home team | Score | x | Score | Away team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 14-Oct-2021 | 16:00 | RoboCIn | 5 | x | 0 | RoboFEI |
26 | 14-Oct-2021 | 17:00 | UAISoccer | 9 | x | 1 | Maracatronics |
# | Date | Time | Home team | Score | x | Score | Away team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14-Oct-2021 | 13:00 | RoboCIn | 10 | x | 0 | OMID |
22 | 14-Oct-2021 | 14:00 | RoboFEI | 3 | x | 0 | Warthog |
23 | 14-Oct-2021 | 16:00 | UAISoccer | 10 | x | 0 | RoboForge |
24 | 14-Oct-2021 | 17:00 | RoboIME | 0 | x | 2 | Maracatronics |
# | Date | Time | Home team | Score | x | Score | Away team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 13-Oct-2021 | 10:00 | RoboForge | 0 | x | 9 | Warthog Robotics |
03 | 13-Oct-2021 | 11:00 | RoboCIn | 10 | x | 0 | RoboForge |
05 | 13-Oct-2021 | 12:00 | RoboIME | 3 | x | 0 | Warthog Robotics |
09 | 13-Oct-2021 | 14:00 | RoboCIn | 8 | x | 1 | Warthog Robotics |
10 | 13-Oct-2021 | 16:00 | ITAndroids | wo | x | wo | RoboForge |
12 | 13-Oct-2021 | 16:00 | RoboCIn | 6 | x | 1 | RoboIME |
13 | 13-Oct-2021 | 17:00 | ITAndroids | 0 | x | 10 | Warthog Robotics |
14 | 13-Oct-2021 | 18:00 | RoboIME | 10 | x | 0 | RoboForge |
15 | 13-Oct-2021 | 18:00 | RoboCIn | 10 | x | 0 | ITAndroids |
16 | 13-Oct-2021 | 19:00 | ITAndroids | 0 | x | 10 | RoboIME |
# | Date | Time | Home team | Score | x | Score | Away team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13-Oct-2021 | 09:00 | UaiSoccer | 8 | x | 0 | RoboFEI |
04 | 13-Oct-2021 | 11:00 | Maracatronics | 10 | x | 0 | OMID |
06 | 13-Oct-2021 | 12:00 | UAISoccer | 10 | x | 0 | URoboRus |
07 | 13-Oct-2021 | 13:00 | Maracatronics | 0 | x | 6 | UAISoccer |
08 | 13-Oct-2021 | 14:00 | RoboFEI | 10 | x | 0 | OMID |
11 | 13-Oct-2021 | 15:00 | Maracatronics | 0 | x | 2 | RoboFEI |
17 | 13-Oct-2021 | 08:00 | URoboRus | 0 | x | 0 | OMID |
18 | 14-Oct-2021 | 09:00 | UAISoccer | 10 | x | 0 | OMID |
19 | 14-Oct-2021 | 10:00 | URoboRus | 0 | x | 10 | RoboFEI |
20 | 14-Oct-2021 | 11:00 | Maracatronics | 10 | x | 0 | URoboRus |
RoboCup Brasil © 2021. Todos os direitos reservados.