Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


flying

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
flying [2023/10/12 12:31]
tiagopn [Jogos e resultados]
flying [2023/10/12 17:30] (atual)
tiagopn [Campeões]
Linha 9: Linha 9:
  
 |              |    ^ {{wiki:gold_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:silver_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:bronze_medal.png?30x60}}| |              |    ^ {{wiki:gold_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:silver_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:bronze_medal.png?30x60}}|
-^ 2023    ^ Brazil Open | // -- // | // -- // |  // -- // |+^ 2023    ^ Brazil Open | // CapyBots // | // EDRA // |  // RoboCIn // |
 ^ 2022    ^ Brazil Open | // Skyrats // | // ATENA // |  // -- // | ^ 2022    ^ Brazil Open | // Skyrats // | // ATENA // |  // -- // |
-^ 2021    ^ Brazil Open | // Skyrats // | // Flying U2// |  //Hydrone// | +^ 2021   ^ Brazil Open | // Skyrats // | // Flying U2// |  //Hydrone// | 
-^ 2020    ^ Brazil Open | // Hydrone // | // CapyBots// |  //Flying U2 // |+^ 2020   ^ Brazil Open | // Hydrone // | // CapyBots// |  //Flying U2 // |
 ^ 2019    ^ Brazil Open | // Hydrone // | // Gralhabots// |  //Cavalo Vendado// | ^ 2019    ^ Brazil Open | // Hydrone // | // Gralhabots// |  //Cavalo Vendado// |
 ^ 2018    ^ Brazil Open | // Unesp/Unicamp // | //--// |  //--// | ^ 2018    ^ Brazil Open | // Unesp/Unicamp // | //--// |  //--// |
  
 +***Nos anos de 2020 e 2021 as competições foram virtuais.**
 ===== Desafio Técnico ===== ===== Desafio Técnico =====
  
 |              |    ^ {{wiki:gold_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:silver_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:bronze_medal.png?30x60}}| |              |    ^ {{wiki:gold_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:silver_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:bronze_medal.png?30x60}}|
-^ 2023    ^ Brazil Open | // -// | // -- // |  // -- // |+^ 2023    ^ Brazil Open | // BDP-Fly // | // RoboCIn // |  // Gralhabots e CapyBots // |
 ^ 2022    ^ Brazil Open | // ATENA // | // Skyrats // |  // RoboCIn // | ^ 2022    ^ Brazil Open | // ATENA // | // Skyrats // |  // RoboCIn // |
 ^ 2021    ^ Brazil Open | // Flying U2 // | // BahiaRT // |  //CapyBots// | ^ 2021    ^ Brazil Open | // Flying U2 // | // BahiaRT // |  //CapyBots// |
Linha 66: Linha 67:
 | BahiaRT        | 00  | 10 |   40  | 30  |  80   | | BahiaRT        | 00  | 10 |   40  | 30  |  80   |
 | Delta High     | 00  | 00 |   00  | 00  |  00   | | Delta High     | 00  | 00 |   00  | 00  |  00   |
-| EDRA           | 00  | 00 |  125  | 00  |  125  |+| EDRA           | 00  | 00 |  125  | 30  |  155  |
  
  
Linha 72: Linha 73:
  
 ^ Equipe   ^ Avaliador 1 ^ Avaliador 2 ^ Avaliador 3 ^ Resultado|  ^ Equipe   ^ Avaliador 1 ^ Avaliador 2 ^ Avaliador 3 ^ Resultado| 
-RoboCIn        0.   0.0     0.   0.    | +RoboIME        5.   6.0     6.   5.    | 
-CapyBots       0.   0.0     0.0    | 0.0     | +Gralhabots     7.   7.0     7.6    | 7.4     | 
-ATENA          0.0    | 0.    | 0.   0.0     | +| RoboCIn        | 8.0    | 7.0     | 9.3    | 8.1     | 
-Skyrats        0.   0.    | 0.   0.    | +Delta          4.0    | 6.    | 7.   6.0     | 
-Gralhabots     0.0    | 0.    | 0.0    | 0.    | +BDP-Fly        8.   8.    | 8.   8.    | 
-Delta          0.   0.0     0.   0.    | +Skyrats        6.0    | 6.    | 9.0    | 7.    | 
-BDP-Fly        0.   0.    | 0.0    | 0.    |+ATENA          5.   8.0     8.   7.    | 
 +CapyBots       6.   7.    | 8.0    | 7.    |
  
  
flying.1697113860.txt.gz · Última modificação: 2023/10/12 12:31 por tiagopn