Nesta página você encontra as informações referentes à competição Flying Robots League da RoboCup Brasil. Encontram-se aqui reunidos os detalhes das competições realizadas ano a ano, com a relação das regras utilizadas, participantes, jogos, resultados, horários, organizadores, links e demais informações.
Aqui encontram-se listados os campeões de cada ano.
*Nos anos de 2020 e 2021 as competições foram virtuais.
Horário | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manhã | Inscrições | Warmup | Warmup | Warmup | Warmup | Warmup | Desafio Inovação |
Tarde | Warmup | Warmup | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | - |
Equipe | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Capybots | 320 | 300 | 200 | 160 | 980 |
Atena | 200 | 00 | 100 | 180 | 480 |
RoboCIn | 140 | 80 | 00 | 40 | 260 |
EDRA | 00 | 00 | 00 | 160 | 160 |
BahiaRT | 10 | 50 | 00 | 80 | 140 |
RoboIME | 20 | 05 | 10 | 70 | 105 |
Skyrats | 100 | 00 | 00 | 00 | 100 |
Pequi Mecanico | 20 | 50 | 20 | 00 | 90 |
BDP_UaiFly | 00 | 00 | 50 | 00 | 50 |
Gralhabots | 10 | 00 | 10 | 00 | 20 |
TechAgroS | 20 | 00 | 00 | 00 | 20 |
Avant | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
DeltaHigh | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
eVTOL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Taurabots | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Equipe | Avaliador 1 | Avaliador 2 | Avaliador 3 | Resultado |
---|---|---|---|---|
RoboCIn | 9.3 | 8.7 | 8.3 | 8.8 |
Gralhabots | 8.2 | 8.0 | 7.3 | 7.8 |
RoboIME | 7.3 | 8.6 | 7.0 | 7.6 |
BDP UaiFly | 7.0 | 7.9 | 5.0 | 6.6 |
BahiaRT | 6.3 | 7.0 | 5.0 | 6.6 |
RoboCup Brasil © 2024. Todos os direitos reservados.