Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


very_small

Essa é uma revisão anterior do documento!


Very Small Size Soccer (VSSS)

Nesta página você encontra as informações referentes à competição IEEE Very Small Size Soccer (VSSS) da RoboCup Brasil. Encontram-se aqui reunidos os detalhes das competições realizadas ano a ano, com a relação das regras utilizadas, participantes, jogos, resultados, horários, organizadores, links e demais informações.

Campeões

Aqui encontram-se listados os campeões de cada ano.

VSS 3×3
2021 LARC Time Campeão Time vice-campeão Time 3o colocado
2020 LARC ITAndroids GER Lambe Sujo
2019 LARC RobotBulls Rinobot ITAndroids
VSS 5×5
2021 LARC Time Campeão Time vice-campeão Time 3o colocado

2021

Evento

  • Nome:
    • RoboCup Brazil Open 2021
    • Latin American Robotics Competition (LARC 2021)
    • Competição Brasileira de Robótica (CBR 2021)
  • Local: online
  • Data: 11-15 de outubro de 2021

Organizadores

Regras

  • Regras da categoria: aqui
  • Regras VSSS 3×3: aqui
  • Regras VSSS 5×5: aqui
  • Regras Technical Challenge: aqui

Jogos e resultados

Fase de Grupos

Grupo A

# Data Hórario Mandante Gols x Gols Visitante
1 12/10/21 1:00 PM Lambe Sujo 1 x 2 AraraBots
2 12/10/21 2:00 PM Yapira 6 x 0 UTBots
3 12/10/21 3:00 PM UTBots 0 x 15 Lambe Sujo
4 12/10/21 4:00 PM AraraBots 0 x 16 ThunderVolt
5 12/10/21 5:00 PM ThunderVolt 17 x 0 UTBots
6 12/10/21 6:00 PM Lambe Sujo 5 x 1 Yapira
7 12/10/21 7:00 PM Yapira 0 x 2 ThunderVolt
8 12/10/21 8:00 PM UTBots 2 x 9 AraraBots
9 13/10/21 8:00 AM AraraBots 5 x 6 Yapira
10 13/10/21 9:00 AM ThunderVolt 10 x 0 Lambe Sujo

Returno

# Data Hórario Mandante Gols x Gols Visitante
11 13/10/21 10:00 AM AraraBots 2 x 9 Lambe Sujo
12 13/10/21 11:00 AM UTBots 3 x 6 Yapira
13 13/10/21 1:00 PM Lambe Sujo 12 x 4 UTBots
14 13/10/21 2:00 PM ThunderVolt 11 x 2 AraraBots
15 13/10/21 3:00 PM UTBots 1 x 23 ThunderVolt
16 13/10/21 4:00 PM Yapira 1 x 8 Lambe Sujo
17 13/10/21 5:00 PM ThunderVolt 10 x 0 Yapira
18 13/10/21 6:00 PM AraraBots 10 x 0 UTBots
19 13/10/21 7:00 PM Yapira 3 x 6 AraraBots
20 13/10/21 8:00 PM Lambe Sujo 1 x 7 ThunderVolt

Grupo B

# Data Hórario Mandante Gols x Gols Visitante
1 12/10/21 1:00 PM GER 3 x 4 Red Dragons
2 12/10/21 2:00 PM RoboIME 0 x 22 RoboCIn Deep
3 12/10/21 3:00 PM RoboCIn Deep 6 x 2 GER
4 12/10/21 4:00 PM Red Dragons 7 x 3 UNBall
5 12/10/21 5:00 PM UNBall 2 x 6 RoboCIn Deep
6 12/10/21 6:00 PM GER 14 x 0 RoboIME
7 12/10/21 7:00 PM RoboIME 0 x 19 UNBall
8 12/10/21 8:00 PM RoboCIn Deep 8 x 6 Red Dragons
9 13/10/21 8:00 AM Red Dragons 24 x 0 RoboIME
10 13/10/21 9:00 AM UNBall 0 x 2 GER

Returno

# Data Hórario Mandante Gols x Gols Visitante
11 13/10/21 10:00 AM Red Dragons 5 x 2 GER
12 13/10/21 11:00 AM RoboCIn Deep 15 x 0 RoboIME
13 13/10/21 1:00 PM GER 5 x 1 RoboCIn Deep
14 13/10/21 2:00 PM UNBall 2 x 6 Red Dragons
15 13/10/21 3:00 PM RoboCIn Deep 4 x 4 UNBall
16 13/10/21 4:00 PM RoboIME 0 x 15 GER
17 13/10/21 5:00 PM UNBall 19 x 0 RoboIME
18 13/10/21 6:00 PM Red Dragons 5 x 4 RoboCIn Deep
19 13/10/21 7:00 PM RoboIME 0 x 10 Red Dragons
20 13/10/21 8:00 PM GER 1 x 2 UNBall

Grupo C

12/10/21 1:00 PM RoboCIn 4 x 3 Rinobot
12/10/21 2:00 PM Pequi Mecânico 1 x 7 Neon
12/10/21 3:00 PM Neon 5 x 4 RoboCIn
12/10/21 4:00 PM Rinobot 3 x 2 Maracatronics
12/10/21 5:00 PM Maracatronics DNF x DNF Neon
12/10/21 6:00 PM RoboCIn 14 x 6 Pequi Mecânico
12/10/21 7:00 PM Pequi Mecânico 9 x 0 Maracatronics
12/10/21 8:00 PM Neon 3 x 0 Rinobot
13/10/21 8:00 AM Rinobot 0 x 0 Pequi Mecânico
13/10/21 9:00 AM Maracatronics 0 x 0 RoboCIn

Returno

13/10/21 10:00 AM Rinobot 0 x 0 RoboCIn
13/10/21 11:00 AM Neon 0 x 0 Pequi Mecânico
13/10/21 1:00 PM RoboCIn 0 x 0 Neon
13/10/21 2:00 PM Maracatronics 0 x 0 Rinobot
13/10/21 3:00 PM Neon 0 x 0 Maracatronics
13/10/21 4:00 PM Pequi Mecânico 0 x 0 RoboCIn
13/10/21 5:00 PM Maracatronics 0 x 0 Pequi Mecânico
13/10/21 6:00 PM Rinobot 0 x 0 Neon
13/10/21 7:00 PM Pequi Mecânico 0 x 0 Rinobot
13/10/21 8:00 PM RoboCIn 0 x 0 Maracatronics

Grupo D

12/10/21 1:00 PM ITAndroids 2 x 5 RobotBulls
12/10/21 2:00 PM UFRBots 3 x 6 Carrossel Caipira
12/10/21 3:00 PM Carrossel Caipira 1 x 7 ITAndroids
12/10/21 4:00 PM ITAndroids 12 x 1 UFRBots
12/10/21 5:00 PM Carrossel Caipira 0 x 2 RobotBulls
12/10/21 6:00 PM RobotBulls 15 x 0 UFRBots

Returno

13/10/21 8:00 AM RobotBulls 0 x 0 ITAndroids
13/10/21 9:00 AM Carrossel Caipira 0 x 0 UFRBots
13/10/21 10:00 AM ITAndroids 0 x 0 Carrossel Caipira
13/10/21 11:00 AM UFRBots 0 x 0 ITAndroids
13/10/21 1:00 PM RobotBulls 0 x 0 Carrossel Caipira
13/10/21 2:00 PM UFRBots 0 x 0 RobotBulls

Equipes

3x3
Equipe Instituição Estado País
RoboIME VSS Instituto Militar de Engenharia (IME) RJ
UFRBotsVSSS Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) BA
Maracatronics VSSS Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) PE
ITAndroids VSSS Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) SP
ThunderVolt Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) SP
RobôCIn VSS Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) PE
RobôCIn RL Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) PE
Neon - VSSS Universidade Federal do ABC (UFABC) SP
GER Unicamp - VSS Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) SP
Rinobot Team - VSSS Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) MG
UnBall Universidade de Brasília (UNB) DF
Carrossel Caipira Universidade Estadual Paulista - Campus Bauru (Unesp) SP
Red Dragons Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) SP
UTBots VSSS Team Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) PR
Yapira Universidade Federal do Paraná (UFPR) PR
Ararabots Azul Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) MS
Pequi Mecânico Universidade Federal de Goiás (UFGO) GO
Red Dragons Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) SP
Lambe Sujo Universidade Federal de Sergipe (UFSE) SE
RobotBulls Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL) MG


5x5
Equipe Instituição Estado País
RobôCIn Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) PE
Itandroids Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) SP
RobôCIn RL Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) PE
Rinobot Team Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) MG
Red Dragons Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) SP
UTBots Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) PR
Neon Universidade Federal do ABC (UFABC) SP



RoboCup Brasil © 2021. Todos os direitos reservados.

very_small.1634397886.txt.gz · Última modificação: 2021/10/16 15:24 por adamh