Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


maze

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
maze [2022/10/20 15:56]
diogopereira
maze [2022/10/21 20:57] (atual)
diogopereira [Jogos e resultados]
Linha 40: Linha 40:
  
 === Jogos e resultados === === Jogos e resultados ===
 +
 +/* Na lista de jogos, por favor, numerar os jogos de 1 (jogo mais antigo) até n (jogo mais novo) */
 +/* deixando sempre os jogos mais recentes mais acima na tabela */
 +
 +^ Rodada   ^ Data (dd/mm/aaaa)  ^ Hora (UTC/GMT-03)       ^ Equipe    ^ Pontuação   ^ Tempo |
 +| 1 | 19/10/2022    | 09:00     | Defenders        | 10 | 4:07 |
 +| 1 | 19/10/2022    | 09:15     | Momentum        | 0 | 3:30 |
 +| 1 | 19/10/2022    | 09:30     | Aprende a codar        | 10 | 8:00 |
 +| 2 | 19/10/2022    | 15:00     | Momentum        | 10 | 2:48 |
 +| 2 | 19/10/2022    | 15:15     | Aprende a codar        | 20 | 8:00 |
 +| 2 | 19/10/2021    | 15:30     | Defenders        | 10 | 3:00 |
 +| 3 | 20/10/2022    | 09:30     | Aprende a codar        | 10 | 8:00 |
 +| 3 | 20/10/2022    | 09:45     | Defenders        | 15 | 3:50 |
 +| 3 | 20/10/2022    | 10:00     | Momentum        | 10 | 7:18 |
 +| 4 | 20/10/2022    | 16:30     | Defenders        | 10 | 6:36 |
 +| 4 | 20/10/2022    | 16:40     | Momentum        | 10 | 4:53 |
 +| 4 | 20/10/2022    | 16:50     | Aprende a codar        | 10 | 8:00 |
 +| 5 | 21/10/2022    | 09:30     | Momentum        | 10 | 8:00 |
 +| 5 | 21/10/2022    | 09:45     | Aprende a codar        | 50 | 7:35 |
 +| 5 | 21/10/2022    | 10:00     | Defenders        | 0 | 4:27 |
 +| 6 | 21/10/2022    | 15:30     | Aprende a codar        | 30 | 8:00 |
 +| 6 | 21/10/2022    | 15:45     | Defenders        | 10 | 8:00 |
 +| 6 | 21/10/2022    | 08:00     | Momentum        | 10 | 5:25 |
  
  
maze.1666281378.txt.gz · Última modificação: 2022/10/20 15:56 por diogopereira