Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


maze

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
maze [2021/10/13 23:27]
diogopereira [Equipes]
maze [2022/10/21 20:57] (atual)
diogopereira [Jogos e resultados]
Linha 9: Linha 9:
  
 |              |    ^ {{wiki:gold_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:silver_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:bronze_medal.png?30x60}}| |              |    ^ {{wiki:gold_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:silver_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:bronze_medal.png?30x60}}|
-^ 2021    ^ Brazil Open | // Time Campeão // | // Time vice-campeão// |  //Time 3o colocado// | +^ 2021    ^ Brazil Open | // Defenders // | // - // |  // // | 
-^ 2021    ^ LARC | // Time Campeão // | // Time vice-campeão// |  //Time 3o colocado// | +^ 2021    ^ LARC | // Defenders // | //  - // |  // // | 
-^ 2021    ^ CBR  | // Time Campeão // | // Time vice-campeão// |  //Time 3o colocado// |+^ 2021    ^ CBR  | // Defenders // | // - // |  // // | 
 + 
 +===== 2022 ===== 
 + 
 +==== Evento ==== 
 + 
 +   * Nome: 
 +      * RoboCup Brazil Open 2022 
 +      * Latin American Robotics Competition (LARC 2022) 
 +      * Competição Brasileira de Robótica (CBR 2022) 
 +   * Local: //São Bernardo do Campo/ SP - Brasil// 
 +   * Data: 17-22 de outubro de 2022 
 + 
 +=== Organizadores === 
 + 
 +   * Brazil Open / LARC/ CBR 2021:  
 +         * Chair: [[target=_blank|http://lattes.cnpq.br/5382777943593826|André Ferreira (UFES)]] 
 +         * Vice-Chair: [[target=_blank|http://lattes.cnpq.br|Danilo Perico]] 
 +         * RoboCupJunior Chair: [[target=_blank|http://lattes.cnpq.br/1942058815565805|Andrique Figueirêdo Amorim]] 
 +   * Maze 2022:  
 +         * Chair: [[target=_blank|http://lattes.cnpq.br/7366914739479957|Diogo Pereira Silva de Novais (IFBA)]] 
 + 
 +=== Regras === 
 + 
 +   * Regras oficiais da categoria [[target=_blank|http://200.145.27.208/cbr/wp-content/uploads/2020/04/Final-2020-Rescue-Maze1208.pdf|aqui]] 
 +   * Regra Rescue Maze 2022: [[target=_blank|http://www.cbrobotica.org/wp-content/uploads/2022/06/RESCUEMAZE-RCJ2022.pdf|aqui]] 
 + 
 + 
 +=== Jogos e resultados === 
 + 
 +/* Na lista de jogos, por favor, numerar os jogos de 1 (jogo mais antigo) até n (jogo mais novo) */ 
 +/* deixando sempre os jogos mais recentes mais acima na tabela */ 
 + 
 +^ Rodada   ^ Data (dd/mm/aaaa)  ^ Hora (UTC/GMT-03)       ^ Equipe    ^ Pontuação   ^ Tempo | 
 +| 1 | 19/10/2022    | 09:00     | Defenders        | 10 | 4:07 | 
 +| 1 | 19/10/2022    | 09:15     | Momentum        | 0 | 3:30 | 
 +| 1 | 19/10/2022    | 09:30     | Aprende a codar        | 10 | 8:00 | 
 +| 2 | 19/10/2022    | 15:00     | Momentum        | 10 | 2:48 | 
 +| 2 | 19/10/2022    | 15:15     | Aprende a codar        | 20 | 8:00 | 
 +| 2 | 19/10/2021    | 15:30     | Defenders        | 10 | 3:00 | 
 +| 3 | 20/10/2022    | 09:30     | Aprende a codar        | 10 | 8:00 | 
 +| 3 | 20/10/2022    | 09:45     | Defenders        | 15 | 3:50 | 
 +| 3 | 20/10/2022    | 10:00     | Momentum        | 10 | 7:18 | 
 +| 4 | 20/10/2022    | 16:30     | Defenders        | 10 | 6:36 | 
 +| 4 | 20/10/2022    | 16:40     | Momentum        | 10 | 4:53 | 
 +| 4 | 20/10/2022    | 16:50     | Aprende a codar        | 10 | 8:00 | 
 +| 5 | 21/10/2022    | 09:30     | Momentum        | 10 | 8:00 | 
 +| 5 | 21/10/2022    | 09:45     | Aprende a codar        | 50 | 7:35 | 
 +| 5 | 21/10/2022    | 10:00     | Defenders        | 0 | 4:27 | 
 +| 6 | 21/10/2022    | 15:30     | Aprende a codar        | 30 | 8:00 | 
 +| 6 | 21/10/2022    | 15:45     | Defenders        | 10 | 8:00 | 
 +| 6 | 21/10/2022    | 08:00     | Momentum        | 10 | 5:25 | 
  
 ===== 2021 ===== ===== 2021 =====
Linha 45: Linha 97:
  
 ^ Rodada   ^ Data (dd/mm/aaaa)  ^ Hora (UTC/GMT-03)       ^ Equipe    ^ Pontuação |  ^ Rodada   ^ Data (dd/mm/aaaa)  ^ Hora (UTC/GMT-03)       ^ Equipe    ^ Pontuação | 
-| 5 | 15/10/2021    | 08:00h     | Defenders        | +| 5 | 15/10/2021    | 08:00h     | Defenders        | 286 
-| 4 | 14/10/2021    | 08:00h     | Defenders        | |+| 4 | 14/10/2021    | 08:00h     | Defenders        | 231 |
 | 3 | 13/10/2021    | 14:00h     | Defenders        | 187 | | 3 | 13/10/2021    | 14:00h     | Defenders        | 187 |
 | 2 | 13/10/2021    | 08:00h     | Defenders        | 198 | | 2 | 13/10/2021    | 08:00h     | Defenders        | 198 |
maze.1634167649.txt.gz · Última modificação: 2021/10/13 23:27 por diogopereira