Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


cospace

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
cospace [2021/10/14 13:13]
tiagoh [Classificação]
cospace [2021/10/15 17:16] (atual)
tiagoh [Jogos e resultados]
Linha 9: Linha 9:
  
 |              |    ^ {{wiki:gold_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:silver_medal.png?30x60}}| |              |    ^ {{wiki:gold_medal.png?30x60}} ^ {{wiki:silver_medal.png?30x60}}|
-^ 2021    ^ Brazil Open | // Time Campeão // | // Time vice-campeão// |+^ 2021    ^ Brazil Open | // Lucky Sight // | // 73-RoBits // |
 ^ 2020    ^ LARC | // Time Campeão // | // Time vice-campeão// | ^ 2020    ^ LARC | // Time Campeão // | // Time vice-campeão// |
 ^ 2019    ^ LARC | // Time Campeão // | // Time vice-campeão// | ^ 2019    ^ LARC | // Time Campeão // | // Time vice-campeão// |
Linha 30: Linha 30:
          * Vice-Chair: [[target=_blank|http://lattes.cnpq.br/5382777943593826|André Ferreira (UFES)]]          * Vice-Chair: [[target=_blank|http://lattes.cnpq.br/5382777943593826|André Ferreira (UFES)]]
          * RoboCupJunior Chair: [[target=_blank|http://lattes.cnpq.br/1942058815565805|Andrique Figueirêdo Amorim]]          * RoboCupJunior Chair: [[target=_blank|http://lattes.cnpq.br/1942058815565805|Andrique Figueirêdo Amorim]]
-   * CoSpace 2021: +   Rescue Simulation (CoSpace2021: 
          * Chair: [[target=_blank|http://lattes.cnpq.br/0180559571094048|Tiago Hártur Oliveira Feu]]          * Chair: [[target=_blank|http://lattes.cnpq.br/0180559571094048|Tiago Hártur Oliveira Feu]]
  
Linha 45: Linha 45:
  
 ^ Jogo   ^ Fase   ^ Data (dd/mm/aaaa)  ^ Hora (UTC/GMT-03)       ^ Jogo e resultado    ^ Link|  ^ Jogo   ^ Fase   ^ Data (dd/mm/aaaa)  ^ Hora (UTC/GMT-03)       ^ Jogo e resultado    ^ Link| 
-| 1 | Round 5 | 15/10/2021    | --:00h     | Lucky Sight   73 RoBits | +| 1 | Round 5 | 15/10/2021    | 11:40h     | Lucky Sight **(2160)** X 73-RoBits **(660)** 
-| 2 | Round 4 | 15/10/2021    | --:00h     | Lucky Sight   73 RoBits | +| 2 | Round 4 | 15/10/2021    | 10:40h     | Lucky Sight **(1410)** X 73-RoBits **(740)** 
-| 3 | Round 3 | 14/10/2021    | 16:00h     | Lucky Sight  X  73 RoBits | +| 3 | Round 3 | 14/10/2021    | 16:00h     | Lucky Sight **(1505)** X  73-RoBits **(1110)** 
-| 4 | Round 2 | 13/10/2021    | 16:00h     | Lucky Sight   73 RoBits | +| 4 | Round 2 | 13/10/2021    | 16:00h     | Lucky Sight **(0)** X 73-RoBits **(500)**
-| 5 | Round 1 | 12/10/2021    | 16:00h     | Lucky Sight   73 RoBits | +| 5 | Round 1 | 12/10/2021    | 16:00h     | Lucky Sight **(2460)** X 73-RoBits **(850)** |
 === Classificação === === Classificação ===
  
 ^ Pos   ^ Equipe   ^ Round 1 ^ Round 2 ^ Round 3 ^ Round 4 ^ Round 5 ^ Total | ^ Pos   ^ Equipe   ^ Round 1 ^ Round 2 ^ Round 3 ^ Round 4 ^ Round 5 ^ Total |
-| 1 | Lucky Sight | 2460 | 0 | 2460 +| 1 | Lucky Sight | 2460 | 0 | 1505 1410 2160 7535 
-| 2 | RoBits      | 850 | 500 | 1350 |+| 2 | 73-RoBits      | 850 | 500 | 1110 740 660 3360 |
  
 === Equipes === === Equipes ===
cospace.1634217221.txt.gz · Última modificação: 2021/10/14 13:13 por tiagoh