Nesta página você encontra as informações referentes à competição IEEE Very Small Size Soccer (VSSS) da RoboCup Brasil. Encontram-se aqui reunidos os detalhes das competições realizadas ano a ano, com a relação das regras utilizadas, participantes, jogos, resultados, horários, organizadores, links e demais informações.
Aqui encontram-se listados os campeões de cada ano.
# | Equipe |
1 | ITAndroids |
2 | RoboCIn |
3 | RobotBulls |
4 | Troia |
5 | Carrossel Capira |
6 | Project Neon |
7 | Drumonsters |
8 | Pequi Mecanico |
9 | Warthog Robotics |
10 | ThunderVolt |
11 | Red Dragons |
12 | Ararabots |
13 | CIMAT-UAZ |
14 | BDP |
15 | UnBall |
16 | Maracatronics |
17 | Lambe Sujo |
18 | HumaMaquina |
19 | BahiaRT |
20 | UERJBots |
21 | UFRBots |
22 | RoboIME |
23 | Rinobot |
# | Data | Hórario | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
1 | 12/10/21 | 1:00 PM | Lambe Sujo | 1 | x | 2 | AraraBots |
2 | 12/10/21 | 2:00 PM | Yapira | 6 | x | 0 | UTBots |
3 | 12/10/21 | 3:00 PM | UTBots | 0 | x | 15 | Lambe Sujo |
4 | 12/10/21 | 4:00 PM | AraraBots | 0 | x | 16 | ThunderVolt |
5 | 12/10/21 | 5:00 PM | ThunderVolt | 17 | x | 0 | UTBots |
6 | 12/10/21 | 6:00 PM | Lambe Sujo | 5 | x | 1 | Yapira |
7 | 12/10/21 | 7:00 PM | Yapira | 0 | x | 2 | ThunderVolt |
8 | 12/10/21 | 8:00 PM | UTBots | 2 | x | 9 | AraraBots |
9 | 13/10/21 | 8:00 AM | AraraBots | 5 | x | 6 | Yapira |
10 | 13/10/21 | 9:00 AM | ThunderVolt | 10 | x | 0 | Lambe Sujo |
Returno
# | Data | Hórario | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
11 | 13/10/21 | 10:00 AM | AraraBots | 2 | x | 9 | Lambe Sujo |
12 | 13/10/21 | 11:00 AM | UTBots | 3 | x | 6 | Yapira |
13 | 13/10/21 | 1:00 PM | Lambe Sujo | 12 | x | 4 | UTBots |
14 | 13/10/21 | 2:00 PM | ThunderVolt | 11 | x | 2 | AraraBots |
15 | 13/10/21 | 3:00 PM | UTBots | 1 | x | 23 | ThunderVolt |
16 | 13/10/21 | 4:00 PM | Yapira | 1 | x | 8 | Lambe Sujo |
17 | 13/10/21 | 5:00 PM | ThunderVolt | 10 | x | 0 | Yapira |
18 | 13/10/21 | 6:00 PM | AraraBots | 10 | x | 0 | UTBots |
19 | 13/10/21 | 7:00 PM | Yapira | 3 | x | 6 | AraraBots |
20 | 13/10/21 | 8:00 PM | Lambe Sujo | 1 | x | 7 | ThunderVolt |
# | Data | Hórario | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
1 | 12/10/21 | 1:00 PM | GER | 3 | x | 4 | Red Dragons |
2 | 12/10/21 | 2:00 PM | RoboIME | 0 | x | 22 | RoboCIn Deep |
3 | 12/10/21 | 3:00 PM | RoboCIn Deep | 6 | x | 2 | GER |
4 | 12/10/21 | 4:00 PM | Red Dragons | 7 | x | 3 | UNBall |
5 | 12/10/21 | 5:00 PM | UNBall | 2 | x | 6 | RoboCIn Deep |
6 | 12/10/21 | 6:00 PM | GER | 14 | x | 0 | RoboIME |
7 | 12/10/21 | 7:00 PM | RoboIME | 0 | x | 19 | UNBall |
8 | 12/10/21 | 8:00 PM | RoboCIn Deep | 8 | x | 6 | Red Dragons |
9 | 13/10/21 | 8:00 AM | Red Dragons | 24 | x | 0 | RoboIME |
10 | 13/10/21 | 9:00 AM | UNBall | 0 | x | 2 | GER |
Returno
# | Data | Hórario | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
11 | 13/10/21 | 10:00 AM | Red Dragons | 5 | x | 2 | GER |
12 | 13/10/21 | 11:00 AM | RoboCIn Deep | 15 | x | 0 | RoboIME |
13 | 13/10/21 | 1:00 PM | GER | 5 | x | 1 | RoboCIn Deep |
14 | 13/10/21 | 2:00 PM | UNBall | 2 | x | 6 | Red Dragons |
15 | 13/10/21 | 3:00 PM | RoboCIn Deep | 4 | x | 4 | UNBall |
16 | 13/10/21 | 4:00 PM | RoboIME | 0 | x | 15 | GER |
17 | 13/10/21 | 5:00 PM | UNBall | 19 | x | 0 | RoboIME |
18 | 13/10/21 | 6:00 PM | Red Dragons | 5 | x | 4 | RoboCIn Deep |
19 | 13/10/21 | 7:00 PM | RoboIME | 0 | x | 10 | Red Dragons |
20 | 13/10/21 | 8:00 PM | GER | 1 | x | 2 | UNBall |
# | Data | Hórario | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
1 | 12/10/21 | 1:00 PM | RoboCIn | 4 | x | 3 | Rinobot |
2 | 12/10/21 | 2:00 PM | Pequi Mecânico | 1 | x | 7 | Neon |
3 | 12/10/21 | 3:00 PM | Neon | 5 | x | 4 | RoboCIn |
4 | 12/10/21 | 4:00 PM | Rinobot | 3 | x | 2 | Maracatronics |
5 | 12/10/21 | 5:00 PM | Maracatronics | 1 | x | 3 | Neon |
6 | 12/10/21 | 6:00 PM | RoboCIn | 14 | x | 6 | Pequi Mecânico |
7 | 12/10/21 | 7:00 PM | Pequi Mecânico | 9 | x | 0 | Maracatronics |
8 | 12/10/21 | 8:00 PM | Neon | 3 | x | 0 | Rinobot |
9 | 13/10/21 | 8:00 AM | Rinobot | 3 | x | 5 | Pequi Mecânico |
10 | 13/10/21 | 9:00 AM | Maracatronics | 3 | x | 1 | RoboCIn |
Returno
# | Data | Hórario | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
11 | 13/10/21 | 10:00 AM | Rinobot | 3 | x | 6 | RoboCIn |
12 | 13/10/21 | 11:00 AM | Neon | 1 | x | 8 | Pequi Mecânico |
13 | 13/10/21 | 1:00 PM | RoboCIn | 5 | x | 11 | Neon |
14 | 13/10/21 | 2:00 PM | Maracatronics | 0 | x | 1 | Rinobot |
15 | 13/10/21 | 3:00 PM | Neon | 4 | x | 0 | Maracatronics |
16 | 13/10/21 | 4:00 PM | Pequi Mecânico | 10 | x | 5 | RoboCIn |
17 | 13/10/21 | 5:00 PM | Maracatronics | 1 | x | 4 | Pequi Mecânico |
18 | 13/10/21 | 6:00 PM | Rinobot | 2 | x | 2 | Neon |
19 | 13/10/21 | 7:00 PM | Pequi Mecânico | 12 | x | 5 | Rinobot |
20 | 13/10/21 | 8:00 PM | RoboCIn | 2 | x | 4 | Maracatronics |
# | Data | Hórario | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
1 | 12/10/21 | 1:00 PM | ITAndroids | 2 | x | 5 | RobotBulls |
2 | 12/10/21 | 2:00 PM | UFRBots | 3 | x | 6 | Carrossel Caipira |
3 | 12/10/21 | 3:00 PM | Carrossel Caipira | 1 | x | 7 | ITAndroids |
4 | 12/10/21 | 4:00 PM | ITAndroids | 12 | x | 1 | UFRBots |
5 | 12/10/21 | 5:00 PM | Carrossel Caipira | 0 | x | 2 | RobotBulls |
6 | 12/10/21 | 6:00 PM | RobotBulls | 15 | x | 0 | UFRBots |
Returno
# | Data | Hórario | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
7 | 13/10/21 | 8:00 AM | RobotBulls | 8 | x | 1 | ITAndroids |
8 | 13/10/21 | 9:00 AM | Carrossel Caipira | 2 | x | 1 | UFRBots |
9 | 13/10/21 | 10:00 AM | ITAndroids | 2 | x | 0 | Carrossel Caipira |
10 | 13/10/21 | 11:00 AM | UFRBots | 1 | x | 16 | ITAndroids |
11 | 13/10/21 | 1:00 PM | RobotBulls | 2 | x | 1 | Carrossel Caipira |
12 | 13/10/21 | 2:00 PM | UFRBots | 3 | x | 17 | RobotBulls |
# | Data | Hórario | Campo | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
Rep1 | 14/10/2021 | 07:00 | 1 | UFRBots | 4 | x | 6 | RoboIME |
Rep2 | 14/10/2021 | 07:00 | 2 | Maracatronics | 3 | x | 1 | UTBots |
Rep3 | 14/10/2021 | 08:00 | 1 | RoboIME | 1 | x | 3 | Maracatronics |
# | Data | Hórario | Campo | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
001 | 14/10/2021 | 09:00 | 1 | ThunderVolt | 3 | X | 1 | Maracatronics |
002 | 14/10/2021 | 09:00 | 2 | GER | 4 | X | 3 | ITAndroids |
003 | 14/10/2021 | 09:00 | 3 | Pequi Mecânico | 10 | X | 14 | RoboCIn |
004 | 14/10/2021 | 09:00 | 4 | RobotBulls | 8 | X | 2 | Yapira |
005 | 14/10/2021 | 10:00 | 1 | Neon | 3 | X | 0 | RinoBot |
006 | 14/10/2021 | 10:00 | 2 | RoboCIn Deep | 8 | X | 2 | UNBall |
007 | 14/10/2021 | 10:00 | 3 | Lambe Sujo | 1 | X | 3 | AraraBots |
008 | 14/10/2021 | 10:00 | 4 | RedDragons | 5 | X | 1 | Carrossel |
009 | 14/10/2021 | 11:00 | 1 | ThunderVolt | 3 | X | 1 | GER |
010 | 14/10/2021 | 11:00 | 2 | RoboCIn | 9 | X | 6 | RobotBulls |
011 | 14/10/2021 | 14:00 | 1 | Neon | 6 | X | 11 | RoboCIn Deep |
012 | 14/10/2021 | 14:00 | 2 | AraraBots | 1 | X | 11 | RedDragons |
013 | 14/10/2021 | 16:00 | 1 | ThunderVolt | 6 | X | 0 | RoboCIn |
014 | 14/10/2021 | 16:00 | 2 | RoboCIn Deep | 11 | X | 3 | RedDragons |
015 | 14/10/2021 | 19:00 | 1 | ThunderVolt | 2 | X | 1 | RoboCIn Deep |
# | Data | Hórario | Campo | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
01 | 14/10/2021 | 11:00 | 3 | Maracatronics | 2 | X | 3 | ITAndroids |
02 | 14/10/2021 | 11:00 | 4 | Pequi Mecânico | 10 | X | 0 | Yapira |
03 | 14/10/2021 | 14:00 | 3 | RinoBot | 0 | X | 2 | UNBall |
04 | 14/10/2021 | 14:00 | 4 | Lambe Sujo | 0 | X | 1 | Carrossel |
05 | 14/10/2021 | 15:00 | 1 | ITAndroids | 5 | X | 8 | Neon |
06 | 14/10/2021 | 15:00 | 2 | Pequi Mecânico | 6 | X | 2 | AraraBots |
07 | 14/10/2021 | 15:00 | 3 | UNBall | 5 | X | 2 | GER |
08 | 14/10/2021 | 15:00 | 4 | Carrossel | 1 | X | 3 | RobotBulls |
09 | 14/10/2021 | 16:00 | 3 | Neon | 1 | X | 5 | Pequi Mecânico |
10 | 14/10/2021 | 16:00 | 4 | UNBall | 5 | X | 4 | RobotBulls |
11 | 14/10/2021 | 18:00 | 1 | Pequi Mecânico | 4 | X | 9 | RoboCIn |
12 | 14/10/2021 | 18:00 | 2 | UNBall | 2 | X | 7 | RedDragons |
13 | 14/10/2021 | 19:00 | 2 | RoboCIn | 4 | x | 8 | RedDragons |
14 | 15/10/2021 | 11:00 | 1 | RedDragons | 1 | x | 11 | RoboCIn Deep |
# | Data | Hórario | Campo | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
Final | 15/10/2021 | 14:00 | 1 | ThunderVolt | 3 | X | 9 | RoboCIn Deep |
2a Final | 15/10/2021 | 15:00 | 1 | RoboCIn Deep | 6 | X | 0 | ThunderVolt |
# | Equipe |
1 | RoboCIn RL |
2 | ThunderVolt |
3 | RedDragons |
4 | RoboCIn |
5 | UnBall |
5 | Pequi Mecânico |
7 | RobotBulls |
7 | Project Neon |
9 | GER |
9 | Ararabots |
9 | ITAndroids |
9 | Carrossel Caipira |
13 | Yapira |
13 | Rinobot |
13 | Lambe Sujo |
13 | Maracatronics |
17 | RoboIME |
18 | UTBots |
19 | UFRBots |
# | Data | Hórario | Campo | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
1 | 14/10/2021 | 08:00 | 5 | ITAndroids | 2 | x | 2 | RobôCIn |
2 | 14/10/2021 | 13:00 | 5 | RedDragons | 2 | x | 3 | ITAndroids |
3 | 14/10/2021 | 14h-17h | 5 | RobôCIn | 3 | x | 3 | RedDragons |
4 | 15/10/2021 | 08:00 | 5 | RobôCIn | 2 | x | 2 | ITAndroids |
5 | 14/10/2021 | 21:00 | 5 | ITAndroids | 3 | x | 1 | RedDragons |
6 | 15/10/2021 | 08:30 | 5 | RedDragons | 2 | x | 2 | RobôCIn |
# | Data | Hórario | Campo | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
1 | 14/10/2021 | 08:00 | 6 | RinoBots | 1 | x | 1 | Neon |
2 | 14/10/2021 | 13:00 | 6 | Carrossel Caipira | 0 | x | 6 | RinoBots |
3 | 14/10/2021 | 14h-17h | 6 | Neon | 0 | x | 0 | Carrossel Caipira |
4 | 14/10/2021 | 20:00 | 6 | Neon | 1 | x | 3 | RinoBots |
5 | 14/10/2021 | 21:00 | 6 | RinoBots | 6 | x | 0 | Carrossel Caipira |
6 | 15/10/2021 | 10:00 | 6 | Carrossel Caipira | 0 | x | 1 | Neon |
# | Data | Hórario | Campo | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
201 | 15/10/2021 | 09:00 | 5 | ITAndroids | 5 | x | 0 | Neon |
202 | 15/10/2021 | 09:00 | 6 | Rinobot | 2 | x | 4 | RoboCIn |
# | Data | Hórario | Campo | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
Terceiro Lugar | 15/10/2021 | 10:00 | 6 | Neon | 3 | x | 6 | Rinobot |
# | Data | Hórario | Campo | Mandante | Gols | x | Gols | Visitante |
Final | 15/10/2021 | 12:00 | 5 | ITAndroids | 2 | x | 0 | RoboCIn |
# | Equipe |
1 | ITAndroids |
2 | RoboCIn |
3 | Rinobot |
4 | Project Neon |
5 | RedDragons |
6 | Carrossel Caipira |
RoboCup Brasil © 2021. Todos os direitos reservados.